|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk lavadelig brevadelsslægt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Thygesen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skæring-Munkgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyge Jespersen ~ | Anne Kirstine Bording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Mattrup, Skårupgård & Skæring-Munkgård | ~ 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hornslet 1/4 1655 † Mattrup 20/3 1706 | † 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maren Anna
Michelsdatter Born Family line Gift 1. med Tyge Jespersen til Mattrup Possessions Til Mattrup Died ◦Forældre, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vastrup 1674 † Mattrup Gods 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Michel Mouridsen til Mattrup, Skanderborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skipper & Handelsmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Karen Jensdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Thygesen ~ | Helle Ammitzbøll | Anna Thygesen ~ | Erik Jensen Torm | Jesper Thygesen . ~ | NN | Kirstine Margrethe Thygesen ~ | Carl Adolph Rothe | Emanuel Thygesen ~ | Malene Kirstine
Ammitzbøll Find all individuals with events at this location Gender Female Died Father , d. 30 Jan 1719 Mother ~ |
||||||||||||||||||||||||||||
til Mattrup | ~ 1732 | † 1762 | Etatsråd | Sognepræst i Vinkel & Rind | * Matrup 1710 † 8/5 1745 | til Tybjerggård | til Matrup, Mindstrup og Skovgård, Tørrild | * 1739 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kancelliråd | * Fredericia 1713 † Mattrup 10/3 1755 | * 1684 † 1764 | * 1695 † 1764 | Kancelliråd | Købmand | * Fredericia 1715 † København 1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 1700 † 1752 | Begravet Klovborg Kirke |
|
Regimentskvartermester | Oprettede stamhuset Mattrup | d.a. Laurids Henriksen Ammitzbøll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Laurids Henriksen Ammitzbøll | ~ 1730 | Amtsforvalter over
Havreballe, Kalø & Stjernholm amter
Possessions Til Matrup herred Died 18 Jul 1764 København |
& Cathrine Iversdatter Erridsøe (Erritsø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Cathrine Iversdatter Erridsøe (Erritsø) | * Mattrup 11/11 1703 † København 18/7 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margrete Jochumsdatter Lentz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 1717 † København 12/7 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyge Jesper de Thygeson ~ | Sophie Charlotte | Lars de Thygeson ~ | Abel Marie de Lichtenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til stamhuset Mattrup | de Cederfeld | til Bygholm | ~ Horsens 26/2 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justitsråd | ~ Frederiksberg 15/5 1771 | Adelspatent 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelspatent 1776 | Etatsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mattrup 6/11 1738 † Mattrup 14/4 1822 | * Mattrup 2/6 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1741 † Bygholm 28/1 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Emanuel de Thygeson ~ | Lovise Plöen | Cathrine Marie de Thygeson ~ | Frederik Julius Christian | Helene de Thygeson ~ | Frederik Vilhelm von Blücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bygholm & Stamhuset Mattrup | * Kristiania 4/10 1785 | * Mattrup 2276 1774 † København 16/2 1803 | lensbaron Gyldenkrone 1788 | * Mattrup Gods, Tyrsting 14/1 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftamtmand Akershus Stift, Norge | † København 3/11 1880 | Storkorsridder, Gehejmekonferensråd | † København 8/2 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicelandsdommer over
Sjælland & Fyn Possessions Til Bygholm og Stamhuset Matrup Died 16 May 1860 Zürich Switzerland |
Stiftamtmand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mattrup 19/4 1772 † Zürich 16/5 1860 | ~ 20/10 1763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Carl Frederik Becker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tirsbæk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalkrigskommissær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1784 † 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søn: forfatteren Tyge Alexander Becker (1812-1869) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson ~ | Regina Cathrine Wilhelmine Feddersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Matrup, Våbensholm og Damgård | * København 29/3 1817 † 5/12 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af Landstinget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofjægermester og
Kammerherre Possessions Til Died 31 Mar 1905 Damgaard i Erritsø sogn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kristiansand, Norge 17/4 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Damgård, Erritsø 31/5 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans adoptivdatter Charlotte Marie Trap til Henneberg Ladegård & Damgaard, Elbo (1856-1934) adledes 1876 med navnet Trap de Thygeson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældre: Jens Peter Trap (1810-85) og Malvine Louise Hoskiær (1826-1906) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||